![]() |
Ονομασία μάρκας: | Zoomlion |
Αριθμός μοντέλου: | ZLJ5430THBK56X-6RZ |
MOQ: | 1pcs |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | 12day |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Πληροφορίες παραμέτρου φορτηγών αντλιών | |
Πρότυπο πλαισίων | Scania P420CB8X4HNZ |
Μέγιστη ροπή μηχανών (μ (r/min)) | 2000/1100-1300 |
Μέγιστη δύναμη KW μηχανών (r/min) | 309/1900 |
Δομική μορφή βραχίονα | 56X-6RZ |
Μάζα οχημάτων (κλ) | 43000 |
Γενικές διαστάσεις ολόκληρου του οχήματος (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) χιλ. | 13700*2500*4000 |
Θεωρητικός όγκος του σκυροδέματος (χαμηλή πίεση/υψηλή πίεση) (m3/h) | 200/140 |
Θεωρητική πίεση άντλησης (χαμηλή/υψηλή πίεση) (MPA) | 8.3/12 |
Τύπος υδραυλικών συστημάτων | Κλειστό σύστημα, διπλή αντλία πετρελαίου A4VG180HD9MT1/32R κύρια |
Κύλινδρος παράδοσης | 260*2100 |
Κάθετο ύψος του βραχίονα (μ) | 55.8 |
Μετά από την υπηρεσία | Περισσότερο από 10 έτη επαγγελματικής ελεύθερης σε απευθείας σύνδεση υποστήριξης μηχανικών υπηρεσίας, τηλεοπτική υποστήριξη! Βοηθητική υποστήριξη! |
![]() |
Ονομασία μάρκας: | Zoomlion |
Αριθμός μοντέλου: | ZLJ5430THBK56X-6RZ |
MOQ: | 1pcs |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Πληροφορίες παραμέτρου φορτηγών αντλιών | |
Πρότυπο πλαισίων | Scania P420CB8X4HNZ |
Μέγιστη ροπή μηχανών (μ (r/min)) | 2000/1100-1300 |
Μέγιστη δύναμη KW μηχανών (r/min) | 309/1900 |
Δομική μορφή βραχίονα | 56X-6RZ |
Μάζα οχημάτων (κλ) | 43000 |
Γενικές διαστάσεις ολόκληρου του οχήματος (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) χιλ. | 13700*2500*4000 |
Θεωρητικός όγκος του σκυροδέματος (χαμηλή πίεση/υψηλή πίεση) (m3/h) | 200/140 |
Θεωρητική πίεση άντλησης (χαμηλή/υψηλή πίεση) (MPA) | 8.3/12 |
Τύπος υδραυλικών συστημάτων | Κλειστό σύστημα, διπλή αντλία πετρελαίου A4VG180HD9MT1/32R κύρια |
Κύλινδρος παράδοσης | 260*2100 |
Κάθετο ύψος του βραχίονα (μ) | 55.8 |
Μετά από την υπηρεσία | Περισσότερο από 10 έτη επαγγελματικής ελεύθερης σε απευθείας σύνδεση υποστήριξης μηχανικών υπηρεσίας, τηλεοπτική υποστήριξη! Βοηθητική υποστήριξη! |