Ονομασία μάρκας: | Changsha Concrete Innovation Machinery |
Αριθμός μοντέλου: | 0704-ταχύτητα-01/1021102432 |
MOQ: | 6PCS |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | 7days |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Ηλεκτρικά εξαρτήματα φορτηγών αντλίας σκυροδέματος Zoomlion: LED μονάδα περιστροφής 0704-SPEED
Λεπτομερείς παράμετροι της μονάδας ταχύτητας LED |
|
---|---|
Ονομασία | Δοκιμαστική μονάδα ταχύτητας LED/0704-SPEED-01 |
Ετικέτα | Τσανγκσά Beton καινοτομία μηχανήματα |
Εφαρμόσιμα μοντέλα | Κατάλληλο για τις περισσότερες μάρκες και μοντέλα φορτηγών αντλιών |
Σχήμα | 0704-SPEED-01/1021102432 |
Βάρος | 00,07 κιλά |
Τεχνική ένταση | DC24V |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Δωρεάν online υποστήριξη και υποστήριξη βίντεο από επαγγελματίες μηχανικούς εξυπηρέτησης για περισσότερα από 10 χρόνια! |
Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος | 1: Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ταχύτητας περιστροφής της κύριας αντλίας και του κινητήρα πετρελαίου,ώστε να διατηρείται η ταχύτητα περιστροφής του φορτηγού αντλίας σκυροδέματος στη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του εντός 1550 περιστροφών ανά λεπτό. |
Η εικόνα είναι η εξής::
Ονομασία μάρκας: | Changsha Concrete Innovation Machinery |
Αριθμός μοντέλου: | 0704-ταχύτητα-01/1021102432 |
MOQ: | 6PCS |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Ηλεκτρικά εξαρτήματα φορτηγών αντλίας σκυροδέματος Zoomlion: LED μονάδα περιστροφής 0704-SPEED
Λεπτομερείς παράμετροι της μονάδας ταχύτητας LED |
|
---|---|
Ονομασία | Δοκιμαστική μονάδα ταχύτητας LED/0704-SPEED-01 |
Ετικέτα | Τσανγκσά Beton καινοτομία μηχανήματα |
Εφαρμόσιμα μοντέλα | Κατάλληλο για τις περισσότερες μάρκες και μοντέλα φορτηγών αντλιών |
Σχήμα | 0704-SPEED-01/1021102432 |
Βάρος | 00,07 κιλά |
Τεχνική ένταση | DC24V |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Δωρεάν online υποστήριξη και υποστήριξη βίντεο από επαγγελματίες μηχανικούς εξυπηρέτησης για περισσότερα από 10 χρόνια! |
Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος | 1: Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ταχύτητας περιστροφής της κύριας αντλίας και του κινητήρα πετρελαίου,ώστε να διατηρείται η ταχύτητα περιστροφής του φορτηγού αντλίας σκυροδέματος στη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του εντός 1550 περιστροφών ανά λεπτό. |
Η εικόνα είναι η εξής::