|
|
| Ονομασία μάρκας: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Αριθμός μοντέλου: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1 κομμάτι |
| τιμή: | negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 25-35 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min κατασκευή Σήκωση
Περιγραφή του προϊόντος:
Το SC200/200G ανήκει σε ανελκυστήρα κατασκευής υψηλής ταχύτητας.Τρεις κινητήρες παρέχουν άμεση κίνηση αντί για σύστημα αντιβάσεως.Η άμεση κίνηση επιτρέπει την ομαλή λειτουργία και την ταχύτερη και φθηνότερη αναρρίχηση
Τεχνική παράμετρος:
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Μονάδα | Παράμετρος | Σημείωση |
| 1 | Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 2 x 2000 | Διπλό κλουβί |
| 2 | Εγκατάσταση/αποσυναρμολόγηση | χιλιόγραμμο | 2 x 1000 | Διπλό κλουβί |
| 3 | Ταχύτητα ανύψωσης | m/min | 0-70 | Αναλογία μειωτή 1:16 |
| 4 | Μέγιστο ύψος | m | 600 | |
| 5 | Μέγεθος κλουβιού (LXW) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Απόσταση μεταξύ του θεμέλιου και του πυθμένα του κλουβιού | m | 0.46 | |
| 7 | Απόσταση μεταξύ άγκυρας | m | ≤ 9 | |
| 8 | Ανεξάρτητο ύψος άκρου | m | ≤ 9 | |
| 9 | Ηλεκτρική τροφοδοσία | V | 380V±5% | |
| 10 | Δύναμη κινητήρα | kw | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 2x3x24 | |
| 12 | Πρότυπο συσκευής ασφαλείας | Αξιολόγηση των επιβατών |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Αριθμός μοντέλου: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1 κομμάτι |
| τιμή: | negotiate |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Πρότυπα εξαγωγής |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min κατασκευή Σήκωση
Περιγραφή του προϊόντος:
Το SC200/200G ανήκει σε ανελκυστήρα κατασκευής υψηλής ταχύτητας.Τρεις κινητήρες παρέχουν άμεση κίνηση αντί για σύστημα αντιβάσεως.Η άμεση κίνηση επιτρέπει την ομαλή λειτουργία και την ταχύτερη και φθηνότερη αναρρίχηση
Τεχνική παράμετρος:
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Μονάδα | Παράμετρος | Σημείωση |
| 1 | Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 2 x 2000 | Διπλό κλουβί |
| 2 | Εγκατάσταση/αποσυναρμολόγηση | χιλιόγραμμο | 2 x 1000 | Διπλό κλουβί |
| 3 | Ταχύτητα ανύψωσης | m/min | 0-70 | Αναλογία μειωτή 1:16 |
| 4 | Μέγιστο ύψος | m | 600 | |
| 5 | Μέγεθος κλουβιού (LXW) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Απόσταση μεταξύ του θεμέλιου και του πυθμένα του κλουβιού | m | 0.46 | |
| 7 | Απόσταση μεταξύ άγκυρας | m | ≤ 9 | |
| 8 | Ανεξάρτητο ύψος άκρου | m | ≤ 9 | |
| 9 | Ηλεκτρική τροφοδοσία | V | 380V±5% | |
| 10 | Δύναμη κινητήρα | kw | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 2x3x24 | |
| 12 | Πρότυπο συσκευής ασφαλείας | Αξιολόγηση των επιβατών |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()